ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

PowerPoint บรรยายการประชุมแผนปฏิบัติการ 2566 ep2
เอกสารบรรยายแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำหรับประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ร่าง) คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดวัด (KPIs Template)
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่องทางส่งข้อความข้อเสนอแนะ
ส่งข้อความ
กำหนดการ
| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| 08.30 – 09.00 น. | ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ |
| 09.00 – 09.30 น. | เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี |
| 09.30 – 10.00 น. | กรอบแนวทางการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 10.00 – 10.15 น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 10.15 – 12.00 น. | ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 12.00 – 13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 – 15.00 น. | กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 15.00 – 15.30 น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 15.30 – 16.00 น. | ระบบการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับคณะ ศูนย์สำนัก สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 16.00 – 16.15 น. | แลกเปลี่ยนแนวคิด ปัญหา อุปสรรค์ วิธีการแก้ไขปัญหาของการติดตามผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน |
| 16.15 – 16.30 น. | ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ |





